PENELITIAN DAN PENGABDIAN
Fakultas Ilmu Komputer sebagai lembaga pendidikan mengupayakan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dengan pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan.

Fakultas Ilmu Komputer sebagai lembaga pendidikan mengupayakan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dengan pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan.
![]()
Tahun 2016
| Judul | Nama | Publisher |
|---|---|---|
| Aplikasi Layanan Informasi pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer | Yulita Salim, Syahrul Mubarak Abdullah | Prosiding Seminar Nasional Riset Ilmu Komputer (SNRIK) |
| Aplikasi Resep Masakan Berbasis Mobile dengan Menggunakan Metode Forward Chaining | Irawati, Sugiarti | Prosiding Seminar Nasional Riset Ilmu Komputer (SNRIK) |
| Cluster Computing Analysis Based on Beowulf Architecture | Ramdan Satra | International Journal of Computing and Informatics (IJCANDI) 1 (1) |
| Ekstraksi Fitur Citra Iris Mata Menggunakan Pencirian Matriks Ko-Okurensi Aras Keabuan untuk Klasifikasi Kondisi Kesehatan Ginjal | Siska Anraeni | Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika (SNKI) |
| Hybrid Methods of Cipher-text and RSA Cryptographic Algorithm Using Classical Vigenère | Siska Anraeni, Herdianti | International Journal of Computing and Informatics (IJCANDI) 1 (2) |
| Implementasi Sistem Terdistribusi Menggunakan Metode Fragmentasi Horizontal Data Posyandu pada Puskesmas Maros Baru Berbasis Web | Wistiani Astuti | Prosiding Seminar Nasional Riset Ilmu Komputer (SNRIK) |
| Optimalisasi Solusi Terbaik dengan Penerapan Non-Dominated Sorting II Algorithm | Poetri Lestari Lokapitasari Belluano | ILKOM Jurnal Ilmiah 8 (1) |
| Pengelompokan Minat Baca Mahasiswa menggunakan Metode K-Means | Dedy Atmajaya | ILKOM Jurnal Ilmiah 8 (2) |
| Pengembangan Interoperabilitas Sistem Informasi Akademik dengan Feeder DIKTI Menggunakan Teknologi Web Service | Poetri Lestari Lokapitasari Belluano | Prosiding Seminar Nasional Riset Ilmu Komputer (SNRIK) |
| Pengembangan Sistem Monitoring Pencemaran Udara Berbasis Protokol ZIGBEE dengan Sensor CO | Ramdan Satra | ILKOM Jurnal Ilmiah 8 (1) |
| PENILAIAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK MENGGUNAKAN MODEL COBIT 4.1 | Muh Aliyazid Mude | ILKOM Jurnal Ilmiah 8 (2) |
| Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Untuk Proses Kenaikan Jabatan Struktural Pada Biro Kepegawaian Setda Propinsi Maluku Utara | Husain Azis | SEMNASTEKNOMEDIA ONLINE 4 (1) |
| Protokol Arsitektur Software Defined Networking (SDN) | Farniwati Fattah, Mardiyyah Hasnawi | Prosiding Seminar Nasional Riset Ilmu Komputer (SNRIK) |
| Rancang Bangun Meeting Managemet System Berbasis Mobile | Irawati | ILKOM Jurnal Ilmiah 8 (3) |
| Rekomendasi Pembelian Personal Komputer dengan Metode Ranked Clustering | Abdul Rachman Manga’ | ILKOM Jurnal Ilmiah 8 (2) |
| SISTEM PENGARSIPAN DOKUMEN DOSEN BERBASIS PRIVATE CLOUD COMPUTING | Ramdan Satra | |
| Sistem Pengarsipan Dokumen Dosen Berbasis Private Cloud Computing | Ramdan Satra | Prosiding Seminar Nasional Riset Ilmu Komputer (SNRIK) |
Tahun 2017
| Judul | Nama | Publisher |
|---|---|---|
| Implementasi Augmented Reality Untuk Pembelajaran Interaktif | Dedy Atmajaya | ILKOM Jurnal Ilmiah 9 (2) |
| Inovasi Augmented Reality Sebagai Media Pembelajaran Anak | Dedy Atmajaya | Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M) |
| Model Hibrid untuk Pengontrolan Lampu Gedung Menggunakan Raspberry PI | Lutfi Budi Ilmawan | Journal of Technology Research in Information System and Engineering |
| Sistem Transaksi Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Unit Di Kota Makassar | Yulita Salim, Dedy Atmajaya, Wistiani Astuti | Prosiding Seminar Nasional ReTII 12 |
| Precipitation Missing Data Using Recommendation System | Fitriyani Umar, Herdianti Darwis | East Indonesia Conference on Computer and Information Technology (EIConCIT) |
| Sistem Penanda Kepemilikan File Dokumen Menggunakan Metode Digital Watermark pada File Penelitian Dosen Universitas Muslim Indonesia | Yulita Salim, Husain Azis | ILKOM Jurnal Ilmiah 9 (2) |
| PENILAIAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK MENGGUNAKAN MODEL COBIT 4.1 | Muh Aliyazid Mude | ILKOM Jurnal Ilmiah 9 (3) |
| Sistem Transaksi Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Unit Di Kota Makassar | Nia Kurniati | Prosiding Seminar Nasional Ke-12 ReTII (Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi) |
| Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Penyakit Kulit pada Kucing Menggunakan Certainty Factor | Nia Kurniati | ILKOM Jurnal Ilmiah 9 (1) |
| PENERAPAN SISTEM REPLIKASI DAN INTEGRASI BASIS DATA TERDISTRIBUSI PADA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PDPT) | Poetri Lestari LB | ILKOM Jurnal Ilmiah 9 (1) |
| IbM SEKOLAH SMKN 3 DAN SMPN 1 MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG | Ramdan Satra | Jurnal BALIRESO 2 (1) |
| PENGARUH PEMANFAATAN METODE ANIMASI MULTIMEDIA PADA MATA KULIAH PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | Syahrul Mubarak Abdullah | ILKOM Jurnal Ilmiah 9 (1) |
| Analisis String Matching Pada Judul Skripsi dengan Algoritma Knuth-Morris Pratt (KMP) | Wistiani Astuti | ILKOM Jurnal Ilmiah 9 (2) |
Tahun 2018
| Judul | Nama | Publisher |
|---|---|---|
| An artificial neural network approach for detecting skin cancer | Sugiarti | TELKOMNIKA, Vol.17, No.2 |
| Analisa Penerapan Algoritma Brute Force Dalam Pencocokan String | Lukman Syafie (Penulis III) | Prosiding SAKTI (Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi) 3 (2) |
| Analisis Algoritma pada Proses Enkripsi dan Dekripsi File Menggunakan Advanced Encryption Standard (AES) | Husain Azis (Penulis II), Abdul Rachman Manga’ (Penulis III) | Prosiding SAKTI (Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi) 3 (2) |
| Analisis Kinerja Sistem Klasifikasi Skripsi menggunakan Metode Naïve Bayes Classifier | Muslim (Penulis II), Husain Azis (Penulis III) | Prosiding SAKTI (Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi) 3 (2) |
| MEMBANGUN WEB CRAWLER BERBASIS WEB SERVICE UNTUK DATA CRAWLING PADA WEBSITE GOOGLE PLAY STORE | Lutfi Budi Ilmawan | ILKOM Jurnal Ilmiah 10 (2) |
| Analisis Perbandingan Routing Protokol Open Shortes Path First (Ospf) dengan Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (Eigrp) | Yulita Salim (Penulis II), Ramdan Satra (Penulis III) | ILKOM Jurnal Ilmiah 10 (1) |
| Analisis Quality of Service Menggunakan Delay, Packet Loss, Jitter dan Mean Opinon Score pada Voice Over IP | Yulita Salim (Penulis II), Ramdan Satra (Penulis III) | Prosiding SAKTI (Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi) 3 (2) |
| APLIKASI BUKU PETUNJUK TELEPON PENTING BERBASIS ANDROID | Wistiani Astuti, Yulita Salim | SEMNASTEKNOMEDIA ONLINE 6 (1) |
| Aplikasi Peta Jalur Transportasi Bus Rapid Transit (BRT) Trans mamminasata Berbasis Mobile Android | Nia Kurniati, Wistiani Astuti, Yulita Salim | Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI) |
| Implementasi Metode C4. 5 dalam Mendiagnosa Penyakit Pernapasan | Dirgahayu Lantara (Penulis II), Wistiani Astuti (Penulis III) | Prosiding SAKTI (Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi) 3 (2) |
| Kinerja Metode C4. 5 dalam Penyaluran Bantuan Dana Bencana | Yulita Salim (Penulis II), Husain Azis (Penulis III) | Prosiding SAKTI (Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi) 3 (2) |
| Kinerja Metode Naïve Bayes dalam Prediksi Lama Studi Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer | Wistiani Astuti (Penulis III) | Prosiding SAKTI (Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi) 3 (2), 107-111 |
| Missing Data Handling Using The Naive Bayes Logarithm (NBL) Formula | Lukman Syafie, Fitriyani Umar, Aliyazid Mude | The 2nd East Indonesia Conference on Computer and Information Technology (EIConCIT) |
| Network Attached Storage (NAS) Menggunakan Desktop PC | Abdul Rachman Manga’ (Penulis II) | Prosiding SAKTI (Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi) 3 (2) |
| Pendeteksi Gerak Berbasis Embedded-System dan Kamera | As’ad Djamalilleil | PROCEEDING SEMINAR NASIONAL TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (SNTEI) |
| Penerapan Metode Naïve Bayes pada Klasifikasi Judul Jurnal | Abdul Rachman Manga’ (Penulis II), Herdianti Darwis (Penulis III) | Prosiding SAKTI (Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi) 3 (2) |
| Penerapan Metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam Penentuan Fakultas Terbaik | Abdul Rachman Manga’ (Penulis II) | Prosiding SAKTI (Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi) 3 (2) |
| PENGEMBANGAN SINGLE PAGE APPLICATION PADA SISTEM INFORMASI AKADEMIK | Poetri Lestari LB | ILKOM Jurnal Ilmiah 10 (1) |
| Pengenalan Angka Tulisan Tangan menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan | Lukman Syafie (Penulis II) | ILKOM Jurnal Ilmiah 10 (2) |
| Pengenalan Jenis Laptop menggunakan Metode Markerless | Husain Azis (Penulis II) | Prosiding SAKTI (Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi) 3 (2) |
| Peningkatan Kualitas Citra Iris Mata Menggunakan Operasi Piksel Dan Ekualisasi Histogram Untuk Pengklasifikasian Kondisi Kesehatan Ginjal | Siska Anraeni | Proceeding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi STI&K (SeNTIK) Volume 2 |
| Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Untuk Proses Kenaikan Jabatan Struktural Pada Biro Kepegawaian Setda Propinsi Maluku Utara | Husain Azis (Penulis II) | SEMNASTEKNOMEDIA ONLINE 4 (1) |
| Simulasi Jaringan Virtual Berbasis SDN Pada Topologi Tree | Farniwati Fattah, Mardiyyah Hasnawi | Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI) |
| SISTEM INFORMASI PENCARIAN LOKASI PERGURUAN TINGGI DI MAKASSAR | Dedy Atmajaya (Penulis II) | ILKOM Jurnal Ilmiah 10 (2) |
| Sistem Kontrol Timbangan Sampah Non Organik Berbasis Mikrokontroller | Dedy Atmajaya, Nia Kurniati, Yulita Salim, Wistiani Astuti | Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SEMNASTIK) X |
| Studi Pengembangan Sistem Peringatan Dini Untuk Prestasi Mahasiswa dengan Pendekatan Case Based Reasoning dan Service Oriented Architecture | Mardiyyah Hasnawi, Farniwati Fattah | Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SEMNASTIK) X |
| Teknik Watermarking Citra Digital Berwarna Menggunakan Redundant Discrete Wavelet (RDWT) – Singular Value Decomposition (SVD) | Fitriyani Umar, Herdianti Darwis | Seminar Nasional Teknik Elektro dan Informatika 2018 |
| Validasi Pencarian Kata Kunci Menggunakan Algoritma Levenshtein Distance Berdasarkan Metode Approximate String Matching | Husain Azis (Penulis II) | Prosiding SAKTI (Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi) 3 (2) |
Gedung Fakultas Ilmu Komputer
Kampus II UMI
Jln. Urip Sumoharjo, KM. 5, Makassar
Sulawesi Selatan
0811-4111-289
fikom@umi.ac.id
Senin – Jum’at: 8:00-17:00
Sabtu: 8:00-12:00
