PROGRAM PENDIDIKAN
Fakultas Ilmu Komputer merancang kurikulum dan sistem pembelajarannya berbasis teknologi informasi, serta tetap menerapkan nilai-nilai Islam sehingga mampu memberikan ciri dan keahlian khusus bagi lulusannya.
Fakultas Ilmu Komputer merancang kurikulum dan sistem pembelajarannya berbasis teknologi informasi, serta tetap menerapkan nilai-nilai Islam sehingga mampu memberikan ciri dan keahlian khusus bagi lulusannya.
Kurikulum Sistem Informasi 2021
NO | Kode MK | NAMA MATAKULIAH | K |
SEMESTER 1 | |||
1 | 2 STB 101 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
2 | 2 KMB 102 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | 2 KMB 103 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | 2 KMB 104 | Bahasa Inggris | 2 |
5 | 3 KMB 105 | Dasar Manajemen dan Bisnis | 3 |
6 | 3 KKB 106 | Matematika Diskrit | 3 |
7 | 3 KKB 107 | Algoritma Pemrograman | 3 |
8 | 3 KKB 109 | Sistem dan Teknologi Informasi | 3 |
20 | |||
SEMESTER 2 | |||
9 | 6 STB 201 | Pencerahan Qalbu | 6 |
10 | 3 KMB 202 | Akuntansi | 3 |
11 | 3 KKB 203 | Arsitektur & Organisasi Komputer | 3 |
12 | 3 KKB 204 | Basis Data I | 3 |
13 | 3 KKB 205 | Algoritma & Struktur Data | 3 |
14 | 3 KKB 206 | Pancasila | 2 |
20 | |||
SEMESTER 3 | |||
15 | 2 STB 301 | Ilmu Dakwah | 2 |
16 | 3 PKB 302 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
17 | 3 PKB 303 | Tatakelola SI | 3 |
18 | 3 KKB 304 | Jaringan Komputer* | 3 |
19 | 3 KKB 306 | Pemrograman Web* | 3 |
20 | 3 KKB 308 | Dasar Pengembangan Perangkat Lunak | 3 |
21 | 3 KKB 309 | Basis Data II* | 3 |
22 | 3 KKB 310 | Konsep Sistem Informasi | 3 |
23 | |||
SEMESTER 4 | |||
23 | 3 KKB 401 | Pemograman Berorientasi Objek* | 3 |
24 | 3 KKB 402 | Desain Grafis* | 3 |
25 | 3 KKB 404 | Konsep E-Business | 3 |
26 | 3 KKB 405 | Data Mining & Warehousing | 3 |
27 | 3 KKB 406 | Taxonomi & Ontology | 3 |
28 | 3 KKB 407 | Pemrograman Mobile | 3 |
29 | 3 KKB 409 | Analisa Perancangan Sistem Informasi | 3 |
21 | |||
SEMESTER 5 | |||
30 | 2 STB 501 | Islam Disiplin Ilmu | 2 |
31 | 2 KKB 502 | Manajemen Proyek SI | 3 |
32 | 3 KKB 503 | Sistem Operasi | 3 |
33 | 3 KKB 504 | Sistem Terintegrasi | 3 |
34 | 3 KKB 505 | Analisa Proses Bisnis | 3 |
35 | 3 PPB 506 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 |
36 | 3 PPB 507 | Aplikasi Akuntansi | 3 |
20 | |||
SEMESTER 6 | |||
37 | 2 STB 601 | Metode Penelitian | 2 |
38 | 3 KMB 602 | Statistik & Probabilitas | 3 |
39 | 3 KKB 603 | Pengukuran dan Implementasi Perangkat Lunak | 3 |
40 | 3 KKB 604 | Multimedia System | 3 |
41 | 3 KKB 605 | Keamanan Sistem Informasi | 3 |
42 | 3 KKB 606 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
43 | 3 PPB 607 | Business Intellegent | 3 |
20 | |||
SEMESTER 7 | |||
44 | 3 KKB 701 | Komunikasi Bisnis | 3 |
45 | 2 PPB 702 | Technopreneurship | 2 |
46 | 3 PPB 703 | Audit Sistem Informasi | 3 |
47 | 3 PPB 704 | Manajemen Layanan TI / LTI | 3 |
48 | 3 PPB 705 | Supply Chain Management | 3 |
49 | 3 PPB 706 | Costumer Relationship Management | 3 |
17 | |||
SEMESTER 8 | |||
50 | 2 BBB 801 | KKN | 2 |
51 | 2 PBB 802 | Seminar (Proposal + Hasil) | 2 |
52 | 4 BBB 803 | Tugas Akhir | 4 |
8 | |||
Keterangan: | |||
Jumlah Mata Kuliah : 52 Mata Kuliah (149 SKS) |