PROGRAM PENDIDIKAN
Fakultas Ilmu Komputer merancang kurikulum dan sistem pembelajarannya berbasis teknologi informasi, serta tetap menerapkan nilai-nilai Islam sehingga mampu memberikan ciri dan keahlian khusus bagi lulusannya.

Fakultas Ilmu Komputer merancang kurikulum dan sistem pembelajarannya berbasis teknologi informasi, serta tetap menerapkan nilai-nilai Islam sehingga mampu memberikan ciri dan keahlian khusus bagi lulusannya.
![]()
Kurikulum Teknik Informatika, Tahun 2019
| NO | Kode MK | NAMA MATAKULIAH | K |
| SEMESTER 1 | |||
| 1 | 2 STA 101 | Aqidah | 2 |
| 2 | 2 KMA 102 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | 3 PPA 103 | Kalkulus | 3 |
| 4 | 3 PPA 104 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
| 5 | 3 PPA 105 | Algoritma dan Pemrograman 1 | 3 |
| 6 | 3 KMA 106 | Fisika | 3 |
| 7 | 3 KMA 107 | Logika Informatika | 3 |
| 19 | |||
| SEMESTER 2 | |||
| 8 | 2 STA 201 | Syariah | 2 |
| 9 | 2 KMA 202 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 10 | 2 KMA 203 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 11 | 3 KKA 204 | Elektronika Dasar | 3 |
| 12 | 3 PPA 205 | Matematika Diskrit | 3 |
| 13 | 3 PPA 206 | Algoritma & Pemrograman 2 | 3 |
| 14 | 2 PPA 207 | Aljabar Matriks | 2 |
| 15 | 3 PPA 208 | Basis Data I | 3 |
| 20 | |||
| SEMESTER 3 | |||
| 16 | 2 STA 301 | Akhlak | 2 |
| 17 | 3 PPA 302 | Sistem Digital | 3 |
| 18 | 3 PPA 303 | Struktur Data | 3 |
| 19 | 2 KKA 304 | Analisa Perancangan Sistem | 2 |
| 20 | 3 PPA 305 | Basis Data II | 3 |
| 21 | 3 KKA 306 | Jaringan Komputer | 3 |
| 22 | 2 PPA 307 | Statistika | 2 |
| 23 | 2 PPA 308 | Metode Numerik | 2 |
| 20 | |||
| SEMESTER 4 | |||
| 24 | 2 STA 401 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| 25 | 2 KKA 402 | Microprocessor | 2 |
| 26 | 3 KKA 403 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
| 27 | 3 KKA 404 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 28 | 2 PPA 405 | Riset Operasi | 2 |
| 29 | 3 PPA 406 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 |
| 30 | 2 KKA 407 | Komunikasi Data | 2 |
| 31 | 3 KKA 408 | Pemrograman Web | 3 |
| 20 | |||
| SEMESTER 5 | |||
| 32 | 2 STA 501 | Islam Disiplin Ilmu Komputer | 2 |
| 33 | 2 KKA 502 | Rekayasa Perangkat Lunak Objek | 2 |
| 34 | 3 KKA 503 | Sistem Operasi | 3 |
| 35 | 3 KKA 504 | Microcontroller | 3 |
| 36 | 2 KKA 505 | Kecerdasan Buatan | 2 |
| 37 | 2 KMA 506 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
| 38 | 1 KMA 507 | Kegiatan Riset Laboratorium | 1 |
| 15 | |||
| Pilihan (Minimal 4 SKS) | |||
| SEMESTER 6 | |||
| 39 | 2 STA 601 | Ilmu Dakwah | 2 |
| 40 | 2 KKA 602 | Data Mining | 2 |
| 41 | 3 KKA 603 | Keamanan Sistem Komputer | 3 |
| 42 | 2 STA 604 | Etika dan Profesi | 2 |
| 43 | 3 KKA 605 | Teori Bahasa dan Otomata | 3 |
| 44 | 3 KKA 606 | Sistem Kendali | 2 |
| 45 | 2 KKA 607 | Metode Penelitian | 2 |
| 16 | |||
| Pilihan (Minimal 4 SKS) | |||
| SEMESTER 7 | |||
| 46 | 2 KMA 701 | Technopreneurship | 2 |
| 47 | 3 KMA 702 | Sistem Terdistribusi | 3 |
| 48 | 2 PPA 703 | Teknik Kompilasi | 2 |
| 49 | 3 KKA 704 | Komputasi Paralel | 3 |
| 50 | 3 KKA 705 | Pemodelan dan Simulasi | 3 |
| 51 | 2 KMA 706 | Kapita Selekta | 2 |
| 15 | |||
| Pilihan (Minimal 4 SKS) | |||
| SEMESTER 8 | |||
| 52 | 2 STA 801 | KKN | 2 |
| 53 | 2 STA 802 | Seminar (Proposal + Hasil) | 2 |
| 54 | 4 KKA 803 | Skripsi | 4 |
| 8 | |||
| Keterangan: | |||
| 1. Mata Kuliah Wajib : 54 Mata Kuliah (133 SKS) | |||
| 2. Mata Kuliah Pilihan : 25 Mata Kuliah (53 SKS) | |||
| 3. Total Jumlah SKS minimal yang wajib lulus : 145 SKS | |||
| MATA KULIAH PILIHAN | |||
| PILIHAN SEMESTER 5 | |||
| 1 | 2 KKA 508 | Pengolahan Citra Digital | 2 |
| 2 | 2 KKA 509 | Sistem Pendukung Keputusan | 2 |
| 3 | 3 KKA 510 | Jaringan Komputer Lanjut | 3 |
| 4 | 2 KKA 511 | Manajemen Jaringan | 2 |
| 5 | 2 KKA 512 | Arsitektur Perangkat Lunak | 2 |
| 6 | 2 PPA 513 | Manajemen Proyek | 2 |
| 7 | 2 KKA 514 | Pemodelan Data Lanjut | 2 |
| 8 | 2 KMA 515 | Bahasa Arab | 2 |
| 9 | 2 KMA 516 | Bahasa Mandarin | 2 |
| 10 | 2 KMA 517 | Bahasa Jerman | 2 |
| PILIHAN SEMESTER 6 | |||
| 1 | 2 KKA 608 | Pengenalan Pola | 2 |
| 2 | 2 KKA 609 | Sistem Pakar | 2 |
| 3 | 2 KKA 610 | Internet of Things | 2 |
| 4 | 2 KKA 611 | Keamanan Jaringan | 2 |
| 5 | 2 KKA 612 | Sistem Forensik Digital | 2 |
| 6 | 3 KKA 613 | Pemrograman Jaringan | 3 |
| 7 | 2 KKA 614 | RPL Berbasis Komponen | 2 |
| 8 | 2 PPA 615 | Manajemen Resiko | 2 |
| PILIHAN SEMESTER 7 | |||
| 1 | 2 KKA 707 | Visi Komputer | 2 |
| 2 | 2 KKA 708 | Pengantar Robotika | 2 |
| 3 | 2 KKA 709 | Ethical Hacking | 2 |
| 4 | 2 KKA 710 | Cloud Computing | 2 |
| 5 | 2 KKA 711 | Pengujian Perangkat Lunak | 2 |
| 6 | 2 KKA 712 | Perangkat Lunak Berorientasi Service | 2 |
| 7 | 3 KKA 713 | Pemrograman Mobile | 3 |
Gedung Fakultas Ilmu Komputer
Kampus II UMI
Jln. Urip Sumoharjo, KM. 5, Makassar
Sulawesi Selatan
0811-4111-289
fikom@umi.ac.id
Senin – Jum’at: 8:00-17:00
Sabtu: 8:00-12:00
